Hauptsaison 22.03. - 17.05. 02.06.-26.07. | Pfingst- und Sommerferien | Nachsaison 10.09. - 31.10. | |
Stellplatz pro Nacht (Kategorie 1) | 15,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
Stellplatz pro Nacht (Kategorie 2) | 12,00 € | 13,00 € | 10,00 € |
Zeltwiese (keine Gruppen möglich) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Personengebühr | 11,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Kind (3-14 J) | 5,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Hund (bis 2 Hunde, ab 3. Hund 10,00€) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Zusätzliches Auto am Stellplatz | 5,00€ | 5,00 € | 5,00 € |
Strom pro Tag pauschal | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Strom pro Tag pauschal mit Klima oder Heizung | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Waschmaschine/Trockner | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Wohnmobilstellplatz 01.04. bis 31.10. | 17,00 Euro pro Stellplatz, 0,70 Euro pro kWh, 1,00 Euro 100 | Wasser |
Wohnmobilstellplatz 01.11. bis 31.03. | 10,00 Euro pro Stellplatz, 0,70 Euro pro kWh, 1,00 Euro 100 l Wasser Keine Sanitärnutzung am Campingplatz möglich |
Mietpreise für Mobilheime (für 2 Personen): Maximalbelegung 4 Personen, Haustiere nicht erlaubt!
Mindesmietdauer : Vor- & Nachsaison 3 Nächte / Hauptsaison 7 Nächte (Samstag - Samstag)
Vor-/Nachsaison 01.04. - 17.05. 10.09. - 31.10. | Hauptsaison 18.05. - 09.09. | |
Kategorie 1 | 80,00 € | 95,00 € |
Kategorie 2 | 70,00 € | 85,00 € |
Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € |
Weitere Person (max. 2) | 7,00 € | 7,00 |